U11 (E-Juniorinnen)
21.05.22 | U11 | 10:30 | JFG Regnitztal | - | SV 08 Auerbach | |
08.04.22 | U11 | 17:30 | JFG Regnitztal | - | SV Schwaig | 7:3 |
11.04.22 | U11 | 17:00 | SG Heroldsbach | - | JFG Regnitztal | 1:7 |
20.03.22 | U11 | 10:00 | TV 48 Erlangen | - | JFG Regnitztal | 1:8 |
U13 (D-Juniorinnen)
22.05.22 | U13 | 17:30 | SpVgg Reuth | - | JFG Regnitztal | |
07.05.22 | U13 | 11:00 | JFG Regnitztal | - | DJK Eggolsheim | 3:0 |
09.04.22 | U13 | 11:30 | SV Schwaig | - | JFG Regnitztal | 1:3 |
02.04.22 | U13 | 11:30 | JFG Regnitztal | - | SG Dormitz | 0:4 |
26.03.22 | U13 | 10:30 | ASV Möhrendorf | - | JFG Regnitztal | 6:2 |
U15 (C-Juniorinnen)
14.05.22 | U15 | 11:00 | TV 48 Erlangen | - | JFG Regnitztal | |