U11 (E-Juniorinnen)
16.09.22 | U11 | 17:30 | SV Schwaig | - | JFG Regnitztal | 3:5 |
24.09.22 | U11 | 17:30 | JFG Regnitztal | - | SC K'thumbach | 16:0 |
05.11.22 | U11 | 17:30 | JFG Regnitztal | - | SV 08 Auerbach | 4:6 |
15.10.22 | U11 | 14:00 | SG Heroldsbach | - | JFG Regnitztal | 0:10 |
23.10.22 | U11 | 10:00 | TV 48 Erlangen | - | JFG Regnitztal | 1:7 |
U13 (D-Juniorinnen)
11.09.22 | U13 | 13:30 | TV 48 Erlangen | - | JFG Regnitztal | 3:5 |
24.09.22 | U13 | 11:30 | JFG Regnitztal | - | SV Wichsenstein | 10:0 |
02.10.22 | U13 | 11:00 | ASV Herzogena. | - | JFG Regnitztal | 2:2 |
08.10.22 | U13 | 11:30 | JFG Regnitztal | - | SG Dormitz | 1:0 |
14.10.22 | U13 | 17:30 | ASV Möhrendorf | - | JFG Regnitztal | 5:0 |
22.10.22 | U13 | 11:30 | JFG Regnitztal | - | TSV Röttenbach | 25:0 |
05.11.22 | U13 | 11:00 | SV Schwaig | - | JFG Regnitztal | 1:8 |
13.11.22 | U13 | 11:00 | SpVgg Erlangen II | - | JFG Regnitztal | 1:3 |
19.11.22 | U13 | 11:30 | JFG Regnitztal | - | BSC Erlangen |
U15 (C-Juniorinnen)
09.09.22 | U15 | 18:00 | JFG Regnitztal | - | ASV H'aurach | 9:0 |
23.09.22 | U15 | 18:00 | SV Schwaig | - | JFG Regnitztal | 0:2 |
09.10.22 | U15 | 10:30 | SG Möhrendorf/B. | - | JFG Regnitztal | 2:0 |
21.10.22 | U15 | 18:30 | JFG Regnitztal | - | DJK Eggolsheim | 6:0 |
24.10.22 | U15 | 18:00 | JFG Regnitztal | - | SpVgg Reuth | 1:1 |
05.11.22 | U15 | 11:00 | TV 48 Erlangen | - | JFG Regnitztal | 7:0 |
11.11.22 | U15 | 18:30 | JFG Regnitztal | - | SG Rüsselbach | 2:1 |