Saison 2021/22 - Kreisklasse 2
Hofmann | Julian | 7 |
Szoma | Kevin | 7 |
Kauschke | Matthias | 2 |
Schmitt | Vincent | 2 |
Hofmann | Florian | 1 |
Huppmann | Florian | 1 |
Löhr | Marius | 1 |
Reck | Christoph | 1 |
Riedel | Lukas | 1 |
Schmitt | Christian | 1 |
Saison 2019/21 - Kreisklasse 2
Riedel | Lukas | 10 |
Reck | Christoph | 7 |
Berndorfer | Michael | 4 |
Fritscher | Martin | 4 |
Hirt | Tobias | 2 |
Kießling | Thomas | 2 |
Löhr | Marius | 2 |
Neuner | Max | 2 |
Gemechis | Ali | 1 |
Kaiser | Tim | 1 |
Schmitt | Vincent | 1 |
Kauschke | Matthias | 1 |
Apitz | Jonas | 1 |
Apitz | Mateo | 1 |
Zwiener | Felix | 1 |
Saison 2018/19 - Kreisklasse 2
Reck | Christoph | 12 |
Poesdorf | Florian | 9 |
Berndorfer | Michael | 3 |
Kießling | Thomas | 3 |
Riedel | Lukas | 3 |
Fritscher | Martin | 2 |
Schmitt | Vincent | 2 |
Schmitt | Christian | 1 |
Kahle | Frederik | 1 |
Thiemann | Stefan | 1 |
Kauschke | Matthias | 1 |
Reck | Johannes | 1 |
Löhr | Marius | 1 |
Saison 2017/18 - Kreisklasse 2
(Punkt-/Pokal-/Freund-) | ||
Reck | Christoph | 15 (12/1/2) |
Poesdorf | Florian | 11 (10/1/0) |
Ferren | Christopher | 6 (4/0/2) |
Reck | Johannes | 4 (3/1/0) |
Meyer | Marius | 4 (4/0/0) |
Schmitt | Vincent | 4 (4/0/0) |
Hirt | Tobias | 4 (2/1/1) |
Kießling | Thomas | 3 (3/0/0) |
Thiemann | Stefan | 3 (3/0/0) |
Eichinger | Tobias | 2 (2/0/0) |
Huppmann | Florian | 2 (2/0/0) |
Riedel | Lukas | 2 (2/0/0) |
Kauschke | Matthias | 1 (1/0/0) |
Roppel | Matthias | 1 (1/0/0) |
Zwiener | Zwiener | 1 (1/0/0) |
Saison 2016/17 - Kreisklasse 2
Reck | Johannes | 10 |
Reck | Christoph | 8 |
Riedel | Lukas | 7 |
Eichinger | Tobias | 5 |
Poesdorf | Florian | 4 |
Arlt | Sebastian | 3 |
Kießling | Thomas | 2 |
Kahle | Frederick | 1 |
Kauschke | Matthias | 1 |
Meyer | Marius |
1 |
Neuner | Max | 1 |
Zwiener | Felix | 1 |
Saison 2015/16 - Kreisklasse 2
Reck | Johannes | 15 |
Reck | Christoph | 5 |
Kießling | Thomas | 4 |
Hirt | Markus | 3 |
Hirt | Tobias | 3 |
Kahle | Frederick | 2 |
Riedel | Lukas | 2 |
Berndorfer | Michael | 1 |
Reck | Jonas | 1 |
Roppel | Matthias | 1 |
Schlegel | Jakob | 1 |
Schmitt | Vincent | 1 |
Saison 2014/15 - Kreisliga 1
Hegyi | Fabio | 14 |
Reck | Christoph | 4 |
Riedel | Lukas | 4 |
Hirt | Tobias | 3 |
Ismeier | Stefan | 3 |
Eichinger | Tobias | 2 |
Reck | Johannes | 2 |
Serban-Ludwig | Marius | 2 |
Tully | Alexander | 2 |
Huppmann | Florian | 1 |
Kahle | Frederick | 1 |
Saison 2013/14 - Kreisliga 1
Marsching | Thomas | 12 |
Eichinger | Tobias | 5 |
Riedel | Lukas | 5 |
Hegyi | Fabio | 4 |
Ismeier | Stefan | 3 |
Kießling | Thomas | 2 |
Tully | Alexander | 2 |
Hirt | Markus | 1 |
Hirt | Tobias | 1 |
Neuner | Max | 1 |
Serban-Ludwig | Marius | 1 |
Saison 2012/13 - Kreisliga 1
Marsching | Thomas | 12 |
Reck | Christoph | 12 |
Neuner | Max | 7 |
Reck | Johannes | 7 |
Serban-Ludwig | Marius | 4 |
Riedel | Lukas | 3 |
Dachwald | Tobias | 2 |
Kehm | Johannes | 2 |
Kießling | Thomas | 2 |
Eichinger | Tobias | 1 |
Kahle | Frederick | 1 |
Saison 2011/12 - Kreisliga 1
Marsching | Thomas | 22 |
Reck | Christoph | 20 |
Eichinger | Tobias | 4 |
Müller | Sebastian | 4 |
Neuner | Max | 3 |
Riedel | Lukas | 3 |
Kießling | Thomas | 2 |
Serban-Ludwig | Marius | 2 |
Thiemann | Stefan | 2 |
Benesch | Christoph | 1 |
Dachwald | Tobias | 1 |
Ismeier | Stefan | 1 |
Kauschke | Matthias | 1 |
Rauh | Johannes | 1 |
Saison 2010/11 - Kreisliga 1
Reck | Christoph | 21 |
Halmer | Heinz | 19 |
Rauh | Johannes | 5 |
Riedel | Lukas | 4 |
Fritscher | Martin | 3 |
Kehm | Christoph | 3 |
Thiemann | Stefan | 3 |
Drummer | Michael | 2 |
Marsching | Thomas | 2 |
Ismeier | Stefan | 1 |
Kehm | Johannes | 1 |
Kießling | Thomas | 1 |
Saison 2009/10 - Kreisliga 1
Halmer | Heinz | 18 |
Drummer | Michael | 11 |
Reck | Christoph | 11 |
Thiemann | Stefan | 8 |
Eichinger | Tobias | 6 |
Kehm | Christoph | 5 |
Fritsch | Fabian | 1 |
Heisler | Roman | 1 |
Ismeier | Stefan | 1 |
Rauh | Johannes | 1 |
Schobert | Michael | 1 |
Saison 2008/09 - Kreisklasse 3
Halmer | Heinz | 27 |
Reck | Christoph | 18 |
Marsching | Thomas | 16 |
Kehm | Christoph | 9 |
Thiemann | Stefan | 9 |
Reck | Johannes | 7 |
Hofmann | Edmund | 2 |
Müller | Sebastian | 2 |
Pesold | Oliver | 2 |
Rauh | Johannes | 2 |
Heisler | Roman | 1 |
Kehm | Johannes | 1 |
Kießling | Thomas | 1 |
Schobert | Michael | 1 |
Saison 2007/08 - A-Klasse 4
Halmer | Heinz | 38 |
Reck | Johannes | 21 |
Kehm | Christoph | 20 |
Marsching | Thomas | 19 |
Hofmann | Edmund | 4 |
Ismeier | Stefan | 3 |
Blum | Jochen | 2 |
Wasser | Thomas | 2 |
Heisler | Roman | 1 |
Kehm | Johannes | 1 |
Kießling | Thomas | 1 |
Niebler | Reinhard | 1 |
Roppel | Matthias | 1 |
Schneider | Ben | 1 |
Schneider | Christian | 1 |
Schobert | Michael | 1 |
Uhlmann | Florian | 1 |
Werner | Peter | 1 |
Saison 2006/07 - Kreisklasse 2
Obenauf | Felix | 7 |
Marsching | Thomas | 6 |
Uhlmann | Florian | 6 |
Schneider | Ben | 6 |
Ismeier | Stefan | 3 |
Kehm | Christoph | 3 |
Aust | Wolfgang | 3 |
Hofmann | Edmund | 3 |
Höfler | Georg | 2 |
Kern | Markus | 2 |
Reck | Johannes | 2 |
Willert | Markus | 1 |
Blum | Jochen | 1 |
Hübschmann | Michael | 1 |
Kügel | Detlef | 1 |
Leopold | Michael | 1 |
Weber | Johannes | 1 |
Roberts | Sydney | 1 |
Wittke | Florian | 1 |
Saison 2005/06 - Kreisklasse 2
Reck | Christoph | 29 |
Kruse | Thorsten | 28 |
Marsching | Thomas | 16 |
Körner | Klaus | 9 |
Reck | Johannes | 7 |
Hübschmann | Michael | 7 |
Uhlmann | Florian | 7 |
Kern | Markus | 6 |
Aust | Wolfgang | 6 |
Werner | Peter | 2 |
Moldan | Markus | 2 |
Kügel | Detlef | 1 |
Saison 2004/05 - Kreisklasse 2
Reck | Christoph | 38 |
Marsching | Thomas | 22 |
Uhlmann | Florian | 11 |
Kruse | Thorsten | 10 |
Körner | Klaus | 8 |
Aust | Wolfgang | 6 |
Hofmann | Edmund | 4 |
Hübschmann | Michael | 3 |
Werner | Otto | 2 |
Roberts | Sydney | 1 |
Werner | Peter | 1 |
Berisha | Rames | 1 |
Kügel | Detlef | 1 |
Peter | Jürgen | 1 |
Torschützenkönig Saison 2003/04 - Kreisklasse 2
Reck | Christoph |
Torschützenkönig Saison 2002/03 - A-Klasse Ost
Aust | Wolfgang |
Torschützenkönig Saison 2001/02 - A-Klasse Nord
Aust | Wolfgang | |
Werner | Otto |
Torschützenkönig Saison 2000/01 - A-Klasse Ost
Werner | Otto |
Torschützenkönig Saison 1999/00 - A-Klasse Mitte
Schneider | Matthias | |
Stengl | Daniel |