|
Der SV Poxdorf im Überblick |
| Startseite | Vorstandschaft | Fußball | Badminton | Volleyball | Gymnastik | Sportanlage | Bilder | Gästebuch | Chronik | Impressum |
|
Anschrift: |
Sportheim |
|
|
|
| Jahnstraße 16 | ||||
| 91099 Poxdorf | ||||
| 09133 / 27 26 | ||||
| Postanschrift: | 1. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | |
| Reck Alfred | Hübschmann Michael | Martin Monika | ||
| Schulstraße 11 | Schulstraße 10 | Birkenstraße 25 | ||
| 91099 Poxdorf | 91099 Poxdorf | 91099 Poxdorf | ||
| 09133 / 44 06 | 09133 / 825 820 | 09133 / 58 28 | ||
| alfred-reck@web.de | michael.huebschmann@web.de | martin-poxdorf@t-online.de | ||
| Mitglieder: | 801 | |||
| Gründungsjahr: | 1926 | |||
| Vereinsfarben: | Rot / Schwarz | |||
| Internet: | www.sv-poxdorf.de | |||
| Abteilungen: | Fußball, Volleyball, Badminton, Gymnastik | |||
| Funktionäre: | AL Fußball | AL Volleyball | AL Badminton | AL Gymnastik |
| Watollik Thilo | Roppel Klaus | Bertsch Michael | Debnar Sylvia | |
| Beethofenstraße 17 | Birkenstraße 13 | Birkenstraße 12a | Jahnstraße 24 | |
| 91083 Hagenau | 91099 Poxdorf | 91099 Poxdorf | 91099 Poxdorf | |
| 09133 / 60 13 02 | 09133 / 48 30 | 09133 / 51 12 | 09133 / 42 31 | |
| watoltil@schaeffler.com | claudia-roppel@t-online.de | mmtk.bertsch@t-online.de | poxdorf@web.de | |
| Spielleiter 2. Mannschaft | Jugendleiter | Spielleiter AH | Spielleiter Damen | |
| Stefan Singer | Huppmann Peter | Schütz Stefan | Schlemmer Elke | |
| Jahnstraße 3 | Jahnstraße 25b | Karlsbader Straße 15 | Eichenstraße 31 | |
| 91099 Poxdorf | 91099 Poxdorf | 91083 Hagenau | 91099 Poxdorf | |
| 09133 / 78 98 26 | 09133 / 54 06 | 09133 / 28 65 | 09133 / 60 79 49 | |
| singer.poxdorf@freenet.de | hphuppmann@t-online.de | schuetz.stefan@t-online.de | elke.schlemmer@web.de | |
| Größten Erfolge: |
Fußball |
|||
| Kreisklassenaufstieg 1952, 1970, 1973, 1988, 2003, 2008 | ||||
| Kreisligaaufstieg 2009 | ||||
| Sieger Oestting Cup 2001 in Baiersdorf | ||||
| Turniersieger des FC Schlaifhausen 2008 | ||||
| Pokalviertelfinale 2007 | ||||
|
Badminton |
||||
| 4-facher Oberfränkischer Mannschaftsmeister Schüler (97/98, 98/99, 00/01, 01/02) | ||||
| 5.Platz Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Schüler (02/03) | ||||
| 3-facher Oberfränkischer Mannschaftsmeister Jugend (03/04, 04/05, 05/06) | ||||
| Meister Bezirksklasse A Oberfranken 05/06 Aktive | ||||
| Meister Bezirksliga Oberfranken 06/07 Aktive | ||||
| 1997 Ehrenpreis des BBV: Verein mit den meisten Jugendlichen | ||||
| Serien: |
Fußball |
|||
| 2 Jahre Daheim ungeschlagen vom 06.05.07 - 26.05.09 | ||||
| 19 Heimsiege in Folge 17.08.07 - 09.11.08 | ||||
| Sonstiges: | ||||